Nekrolog für das Jahr 2017
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Katze Purzel | 2 | 10.273 |
31.12. | Wellensittich Carmen | 4 | 10.825 |
29.12. | Katze Felixchen | 7 | 10.964 |
27.12. | Kaninchen Charly | 10 | 9.797 |
26.12. | Katze Lestat de Lioncourt | 7 | 10.341 |
17.12. | Hund Krabbe | 17 | 8.782 |
16.12. | Maus Laphroaig Alias Laffi | 3 | 9.941 |
15.12. | Katze Lucky | 1 | 10.376 |
15.12. | Katze Kim | 15 | 10.050 |
13.12. | Hund Seppi | 12 | 10.473 |
13.12. | Meerschweinchen Fanni | 5 | 11.336 |
13.12. | Kater Luca und Marley | 8 | 56.688 |
13.12. | Hamster Joyce | 1 | 9.362 |
12.12. | Pferd Versace | 20 | 9.781 |
12.12. | Katze Wanda | 9 | 10.881 |
10.12. | Papagei Peetha | 5 | 9.798 |
10.12. | Kaninchen Lumpi | 8 | 10.251 |
09.12. | Ratte Dr. Watson | 0 | 9.909 |
09.12. | Hund Bimmel | 18 | 4.457 |
09.12. | Katze Knöpfchen | 16 | 10.957 |
08.12. | Katze Maxi | 13 | 21.351 |
07.12. | Papagei Samu | 5 | 9.933 |
06.12. | Katze Kater Munz | 12 | 11.299 |
05.12. | Hund Rudi | 15 | 8.783 |
05.12. | Kater SAMSON | 11 | 24.574 |
04.12. | Hund Kira | 13 | 10.421 |
03.12. | Hund Kaja | 3 | 9.994 |
02.12. | Wellensittich Floh | 5 | 10.425 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Hund Sir Ulli | 13 | 10.480 |
29.11. | Bernersennen-Border-Colli Branca | 14 | 9.300 |
27.11. | Katze Rosalia | 17 | 10.142 |
27.11. | Meerschweinchen Thorin | 3 | 11.150 |
26.11. | Vogel Trudi | 5 | 10.070 |
25.11. | Hund Timmy | 16 | 48.321 |
23.11. | Katze Benny | 15 | 10.860 |
22.11. | Ratte Bueno | 3 | 9.440 |
21.11. | Boxer Ayla | 7 | 10.084 |
20.11. | Hund Kimo | 15 | 9.669 |
20.11. | Hund Sissi | 10 | 1.843 |
20.11. | Hund Maxie | 17 | 10.158 |
18.11. | Katze Jessy | 11 | 10.411 |
16.11. | Katze Gismo | 12 | 10.049 |
16.11. | Katze Lilac | 17 | 9.806 |
15.11. | Ratte Peanut | 2 | 9.441 |
11.11. | Katze Dschinghis | 8 | 10.962 |
06.11. | Wellensittich Lullu | 3 | 9.793 |
05.11. | Hund Lexy | 11 | 9.859 |
05.11. | Papagei Luna | 5 | 22.147 |
02.11. | Frettchen Merlin | 7 | 13.244 |
02.11. | Maus Louis | 4 | 6.503 |
01.11. | Katze Kitty | 17 | 9.597 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.10. | Hund Vicky | 15 | 10.279 |
28.10. | Katze Susi | 11 | 10.736 |
24.10. | Vogel Smilla | 2 | 10.070 |
24.10. | Katze Minou | 13 | 11.256 |
22.10. | Vogel Butschie | 9 | 9.857 |
18.10. | Maus Rachel | 2 | 6.685 |
18.10. | Meerschweinchen Shaggy | 5 | 10.669 |
18.10. | Katze Tiger | 15 | 13.318 |
18.10. | Kleintier keks,bounty,necnac,nelly,mollymaurice,isabella | 18 | 11.290 |
17.10. | Kaninchen Urmel | 1 | 8.962 |
16.10. | Hund lotte | 18 | 9.808 |
15.10. | Hund Ben | 10 | 10.294 |
15.10. | Ratte Captain Cold | 0 | 9.527 |
14.10. | Katze Mohrle | 1 | 10.381 |
11.10. | Hund Ente | 0 | 10.336 |
11.10. | Katze Cimba | 12 | 11.585 |
10.10. | Echse Freddy | 7 | 8.990 |
09.10. | Katze Tjay (Fetty) | 14 | 11.996 |
09.10. | Hund Winston | 11 | 10.412 |
08.10. | Hund Niko | 8 | 6.572 |
05.10. | Meerschweinchen Vin Diesel | 3 | 11.627 |
04.10. | Kaninchen Penny | 7 | 9.919 |
04.10. | Katze Herby | 14 | 5.836 |
02.10. | Ratte Mitzi Blue | 3 | 10.022 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Katze Rocky | 12 | 11.230 |
29.09. | Katze Lucky | 5 | 10.564 |
27.09. | Katze Mietzi | 11 | 10.875 |
25.09. | Hund Joh | 15 | 9.857 |
25.09. | Hund Cindy | 14 | 10.135 |
25.09. | Meerschweinchen Chewie | 3 | 11.245 |
25.09. | Wellensittich Yelli | 0 | 10.148 |
21.09. | Hund Scotch | 11 | 10.241 |
21.09. | Katze micki | 14 | 10.691 |
21.09. | Katze Mia | 3 | 11.661 |
18.09. | Katze Baby | 15 | 10.845 |
18.09. | Grosstier Lars | 24 | 10.934 |
18.09. | Katze Jeany | 96 | 10.467 |
15.09. | Kater Paul | 10 | 11.989 |
15.09. | Hund Spike | 11 | 4.654 |
15.09. | Katze Evi | 19 | 10.751 |
14.09. | Katze Nelly | 2 | 10.526 |
12.09. | Hund Baggi | 12 | 8.783 |
11.09. | Katze Joschi | 10 | 10.555 |
10.09. | Katze Juliettchen | 16 | 12.132 |
10.09. | Hund Lulu | 17 | 13.211 |
09.09. | Katze Filou | 16 | 15.955 |
03.09. | Hamster Campari | 2 | 6.890 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.08. | Katze Schnurrie | 11 | 10.936 |
30.08. | Meerschweinchenfamilie Gwendolyna und ihre Kinder 💖Camilla💖 Carlos💖 Carlotta💖 | 4 | 34.716 |
29.08. | Hündin Kim | 8 | 8.651 |
22.08. | Maus Pebbles | 1 | 6.401 |
22.08. | Labrador Retriever Laska | 11 | 10.597 |
21.08. | Kaninchen Leni-Emil | 7 | 9.618 |
21.08. | Meerschweinchen Goldi | 2 | 11.453 |
21.08. | Hamster Ninja | 2 | 10.253 |
18.08. | Ratte Nudel | 2 | 10.234 |
16.08. | Katze Charly | 20 | 11.481 |
12.08. | Vogel Frodo | 6 | 10.116 |
11.08. | Ratte Mama | 2 | 9.864 |
11.08. | Wellensittich Jack | 1 | 9.439 |
11.08. | ❤️️Meerlis❤️️ Zoe und Hermine unforgettable... | 6 | 27.623 |
11.08. | Katze Hexe | 16 | 11.023 |
09.08. | Katze Mikesch | 17 | 10.736 |
08.08. | Katze Flecky | 11 | 10.364 |
08.08. | Hamster Dörte | 2 | 9.548 |
07.08. | Ratte Blondi | 2 | 9.834 |
06.08. | Hund Rottweiler-Lady ❤Bayra❤ | 9 | 3.920 |
04.08. | Katze Tommy | 8 | 11.555 |
03.08. | Katze Maya | 1 | 10.928 |
02.08. | Katze EMIL (Emilek) | 4 | 11.418 |
01.08. | Kaninchen Hani | 9 | 10.075 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.07. | Kaninchen Harry | 4 | 9.994 |
27.07. | Meerschweinchen Nelly | 5 | 37.596 |
26.07. | Katze Mai | 5 | 10.359 |
26.07. | Katze Teddy | 18 | 11.211 |
24.07. | Hund Lucy | 15 | 10.447 |
22.07. | Ratte Firestorm | 0 | 9.517 |
21.07. | Hund Effe | 11 | 15.430 |
17.07. | Kaninchen Pepper | 4 | 10.121 |
17.07. | Katze Tapsi | 13 | 12.449 |
15.07. | Kater Sammy | 16 | 10.830 |
14.07. | Hund Coffee | 14 | 10.862 |
11.07. | Katze Maiky | 12 | 10.730 |
10.07. | Hund Obelix | 14 | 10.374 |
08.07. | Hund Pearl | 7 | 13.874 |
06.07. | Hund Carda | 9 | 9.936 |
05.07. | Hund Falko | 13 | 9.618 |
05.07. | Katze Timmi | 15 | 11.548 |
04.07. | Wellensittich strolchi | 2 | 9.819 |
01.07. | cat orsetta | 0 | 10.585 |
01.07. | Wellensittich Sammy | 9 | 10.035 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Katze Bonny | 16 | 10.638 |
28.06. | Kaninchen Susi | 5 | 9.986 |
27.06. | Hund Sunny | 13 | 10.157 |
26.06. | hamster Bloopers | 0 | 10.915 |
25.06. | Kaninchen Emma | 9 | 10.345 |
22.06. | Kaninchen Melly | 4 | 10.711 |
21.06. | Kaninchen Putzi | 7 | 10.183 |
21.06. | Katze Flocke | 8 | 10.936 |
20.06. | Hund Buffy Stoffels | 17 | 9.446 |
19.06. | Hund Lenny | 17 | 10.650 |
18.06. | Katze Murli | 17 | 11.337 |
16.06. | Hund Ero | 14 | 10.241 |
16.06. | Katze Alina | 14 | 6.691 |
15.06. | Frettchen Geronimo | 5 | 10.064 |
15.06. | Kaninchen Robby | 10 | 8.930 |
13.06. | Hund Luna saphira | 10 | 10.615 |
11.06. | Ratte Blade | 2 | 9.881 |
09.06. | Katze Peter-Pan | 11 | 11.667 |
09.06. | Katze Tallulah | 17 | 11.215 |
06.06. | Katze Muschi | 11 | 13.703 |
06.06. | Hund Bobo | 13 | 10.902 |
06.06. | Farbratte Elsa | 2 | 9.789 |
06.06. | Katze Jaro | 12 | 9.475 |
03.06. | Hamster Lilly | 2 | 10.990 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Ratte Ü-Ei | 3 | 9.616 |
31.05. | Hund Amy | 9 | 140.979 |
30.05. | Katze Missy | 9 | 10.459 |
30.05. | Katze Lumpi | 17 | 12.678 |
30.05. | Katze Ronny | 17 | 3.282 |
27.05. | Hund Flöckchen | 12 | 16.182 |
24.05. | Hund Amala | 13 | 5.138 |
21.05. | Hund Opfer der Giftköder | 2 | 11.437 |
16.05. | Hund Leo-Brutus vom Hambacher Schloss | 12 | 10.284 |
15.05. | Hund Baily Stoffels | 9 | 8.742 |
15.05. | Katze SINAH alias Püppi alias Schrappi | 14 | 11.686 |
15.05. | Hund Tom | 12 | 5.373 |
12.05. | Katze SINGHA | 2 | 11.132 |
11.05. | Katze Shary | 15 | 9.636 |
08.05. | Katze Vincent | 17 | 11.998 |
02.05. | Katze HennyMau | 10 | 10.875 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Hund Aly von der Wachsenburg | 13 | 10.220 |
28.04. | Hund Beni | 14 | 10.282 |
27.04. | Ratte Brain, Pinky und Peanuts | 3 | 9.852 |
26.04. | Katze Lena | 5 | 10.978 |
25.04. | Ratte Chocolate | 2 | 9.999 |
24.04. | Hund Quendy | 10 | 13.491 |
21.04. | Ratte Cherry | 2 | 10.101 |
18.04. | Hund Leo - Ecco von Armadebrunn | 12 | 11.380 |
15.04. | Hund Lilli-Marlene | 7 | 10.285 |
06.04. | Hund Cindy | 12 | 10.104 |
06.04. | Katze Mäx | 14 | 12.594 |
05.04. | Katze Sunny | 9 | 11.888 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Hund Otto | 12 | 11.408 |
27.03. | Katze Mickey | 17 | 10.495 |
24.03. | Katze Suse | 16 | 11.796 |
23.03. | Hund Rocky | 8 | 9.105 |
22.03. | Hund Bella - Luzie | 17 | 10.633 |
21.03. | Hund Mirabell | 16 | 11.782 |
21.03. | Prinzessin Lilly | 13 | 21.314 |
21.03. | Hund Wanja | 16 | 10.572 |
20.03. | Meerschweinchen Curly | 0 | 11.057 |
19.03. | Hund Lucy | 14 | 10.469 |
19.03. | Hund Kessy | 9 | 9.448 |
18.03. | Katze Peppi | 15 | 13.574 |
17.03. | Katze Joeline | 7 | 10.634 |
17.03. | Kaninchen Benny | 4 | 17.104 |
17.03. | Katze Brötchen | 8 | 11.607 |
16.03. | Wellensittich Marly | 4 | 10.331 |
16.03. | Katze Mira | 14 | 10.599 |
15.03. | Hamster Melli | 2 | 11.952 |
14.03. | Papagei GESUCHT ENTFLOGENE AMAZONEN,ARA & CO | 0 | 21.633 |
13.03. | Katze Felix | 15 | 12.286 |
13.03. | Hund Jessy | 16 | 9.498 |
13.03. | Katze Mikesch | 15 | 10.986 |
12.03. | Ratte Chipsy | 4 | 10.368 |
11.03. | Vogel Franziska | 18 | 2.936 |
10.03. | Hund Johnny | 1 | 9.163 |
09.03. | Bartagamen Tom & Jerry | 4 | 59.774 |
09.03. | Hund Karim | 20 | 10.269 |
07.03. | Hund Sina | 17 | 10.680 |
06.03. | Eisbär Fritz | 1 | 11.470 |
06.03. | Meine Liebe Tini & mein Florili 💜 Pipi & 🧡 Florili | 14 | 33.214 |
06.03. | Kaninchen Indiana | 8 | 10.102 |
06.03. | Katze Merlin | 10 | 11.574 |
06.03. | Grosstier Eisbärchen Fritz | 1 | 10.915 |
05.03. | Kaninchen Jojo | 6 | 9.818 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.02. | Magyar Viszla Loua | 6 | 10.122 |
27.02. | Meerschweinchen Speedy | 5 | 10.783 |
27.02. | Hund Gismo | 13 | 17.444 |
27.02. | Meerschweinchen Beauty | 6 | 11.904 |
27.02. | Katze Samson | 16 | 11.252 |
24.02. | Hund Rocky | 11 | 10.462 |
24.02. | Katze Molly | 13 | 10.940 |
21.02. | Ratte Coco | 4 | 10.120 |
18.02. | Katze Peter | 16 | 11.602 |
18.02. | Ratte Yoshi | 3 | 10.334 |
17.02. | Katze Morle | 18 | 10.821 |
17.02. | Katze Mohrle | 20 | 10.989 |
17.02. | Katzen Bino und Knöpfchen | 13 | 12.791 |
14.02. | Bartagame Balou & Kessy | 7 | 19.371 |
13.02. | Katze Hector | 1 | 11.341 |
13.02. | Katze Attila | 15 | 11.068 |
11.02. | Katze Ghost | 10 | 11.169 |
10.02. | guinea pigs Carmel | 3 | 11.769 |
09.02. | Hund Spotty | 8 | 11.039 |
08.02. | Katze Doro | 15 | 10.949 |
08.02. | Kater Paul | 6 | 4.452 |
07.02. | Kaninchen Teela | 7 | 11.106 |
06.02. | Hund Totti | 11 | 10.137 |
06.02. | Kaninchen Fienchen | 9 | 10.592 |
05.02. | Pferd Dalhia | 26 | 10.169 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Katze Murphy | 10 | 2.233 |
31.01. | Hund Juli | 10 | 9.759 |
31.01. | Schildkroete Krötli | 41 | 11.845 |
30.01. | Katze Tiger | 18 | 12.288 |
30.01. | Katze Kira | 20 | 11.211 |
30.01. | Katze B???¤rchen + Bruno | 16 | 18.299 |
27.01. | Kater Peter | 14 | 16.154 |
27.01. | Hund Ronja | 3 | 11.364 |
26.01. | Bartagame Püppi | 10 | 24.638 |
24.01. | Kater Grisu | 18 | 11.215 |
23.01. | Hund Candy | 13 | 10.119 |
19.01. | Hund White | 10 | 9.200 |
18.01. | Katze cora | 11 | 11.001 |
17.01. | Katze Kira | 7 | 11.410 |
17.01. | Katze Felix | 20 | 13 |
16.01. | Hund Pollux | 11 | 11.664 |
14.01. | Hund paula | 10 | 11.002 |
14.01. | Katze Whisky | 2 | 11.701 |
13.01. | Kaninchen Michelle | 4 | 10.682 |
13.01. | Hund Bubbles | 12 | 10.993 |
12.01. | Hund Tyson | 16 | 10.439 |
08.01. | Maus Mus | 3 | 7 |
08.01. | Katze Mila | 2 | 11.203 |
07.01. | Meerschweinchen Feli | 3 | 10.656 |
06.01. | Katze Charly | 10 | 11.640 |
06.01. | Katze Kami | 4 | 11.832 |
06.01. | Hund Gismo meine Blume | 13 | 11.302 |
06.01. | Ratte Shiori | 3 | 10.583 |
05.01. | Katze Baghira | 1 | 11.387 |
04.01. | Hamster Lindsy | 3 | 10.107 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Tiere, die auf dem Online Tierfriedhof quitschie.de angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Tierfriedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkstätten,
Besucher von Gedenkstätten,
angezündete Gedenkkerzen